Фотографии продукции
| Наименование | Балка или траверса | Кол-во, шт. | Наголовник или скоба | Подкладка | Высота, мм. | Масса, кг. |
| Ф2.35-2-16 | Б35-2-16 | 1 | М47 | - | 160 | 91,6 |
| Ф2.35-2-20 | Б35-2-20 | 1 | М48 | - | 200 | 120,6 |
| Ф2.35-2-24 | Б35-2-24 | 1 | М49 | - | 240 | 156,1 |
| Ф2.42-2-16 | Б35-2-16 | 1 | М47 | - | 160 | 91,6 |
| Ф2.42-2-20 | Б35-2-20 | 1 | М48 | - | 200 | 120,6 |
| Ф2.42-2-24 | Б35-2-24 | 1 | М49 | - | 240 | 156,1 |
| Ф2.-56-24 | Б56-2-24 | 1 | М50 | - | 240 | 190,8 |
| Ф2.-56-30 | Б56-2-30 | 1 | М52 | - | 300 | 257,1 |
| Ф2.35-4-20 | Б35-4-20 | 1 | - | М49 | 200 | 193,3 |
| Ф2.35-4-24 | Б35-4-24 | 1 | - | - | 240 | 232,9 |
| Ф2.42-4-20 | Б35-4-20 | 1 | - | - | 200 | 193,3 |
| Ф2.42-4-24 | Б35-4-24 | 1 | - | - | 240 | 232,9 |
| Ф2.56-4-20 | Б56-4-24 | 1 | - | М50 | 200 | 253,4 |
| Ф2.56-4-24 | Б56-4-24 | 1 | - | - | 240 | 305,4 |
| Ф2.35-1-24 | Б35-1-24 | 1 | - | М49 | 240 | 164,9 |
| Ф2.42-1-24 | - | 1 | - | - | 240 | 164,9 |
| Ф2.56-1-30 | Б56-1-30 | 1 | - | М52 | 300 | 288,7 |
| Ф2.35-1-30 | Б35-1-30 | 1 | - | М51 | 300 | 206,2 |
| Ф2.42-1-30 | - | 1 | - | - | 300 | 206,2 |
| Ф2.56-1-40 | Б56-1-40 | 1 | - | М54 | 400 | 376,1 |
| Ф2.35-1/5-24 | Б35-1/5-24 | 1 | - | М49 | 240 | 169,2 |
| Ф2.42-1/5-24 | - | 1 | - | - | 240 | 169,2 |
| Ф2.56-1/5-30 | Б56-1/5-30 | 1 | - | М52 | 300 | 278,8 |
| Ф2.35-1/5-30 | Б35-1/5-30 | 1 | - | М51 | 300 | 218,2 |
| Ф2.42-1/5-30 | - | 1 | - | - | 330 | 218,2 |
| Ф2.56-1/5-40 | Б56-1/5-40 | 1 | - | М54 | 400 | 389,9 |
| Ф2.35-1/10-24 | Б35-1/10-24 | 1 | - | М49 | 240 | 168,4 |
| Ф2.42-1/10-24 | - | 1 | - | - | 240 | 168,4 |
| Ф2.56-1/10-30 | Б56-1/10-30 | 1 | - | М52 | 300 | 278,4 |
| Ф2.35-1/10-30 | Б35-1/10-30 | 1 | - | М51 | 300 | 217,8 |
| Ф2.42-1/10-30 | - | 1 | - | - | 300 | 217,8 |
| Ф2.56-1/10-40 | Б56-1/10-40 | 1 | - | М54 | 400 | 389,6 |
| Ф2.35-0-20 | Б35-0-20 | 1 | - | М52 | 200 | 148,6 |
| Ф2.35-0-30 | Б35-0-30 | 1 | - | М53 | 300 | 235,8 |
| Ф2.42-0-20 | Б35-0-20 | 1 | - | М51 | 200 | 143,6 |
| Ф2.42-0-30 | Б35-0-30 | 1 | - | М53 | 300 | 234,2 |
| Ф2.56-0-30 | Б56-0-30 | 1 | - | М52 | 300 | 277,7 |
| Ф2.56-0-40 | Б56-0-40 | 1 | - | М54 | 400 | 407,9 |
| Ф2.35-0-3 | Т35-3 | 1 | - | М45 | - | 107,3 |
| Ф2.35-0-4 | Т35-4 | 1 | - | - | - | 118,2 |
| Ф2.42-0-3 | Т35-3 | 1 | - | М46 | - | 128,3 |
| Ф2.42-0-4 | Т35-4 | 1 | - | - | - | 139,2 |
| Ф2.56-0-4 | Т56-4 | 1 | - | М44 | - | 201,3 |
Фундамент двухсвайный: фундамент серии 3.407.9-146.1
Фундамент двухсвайный относится к фундаментным конструкциям серии 3.407.9-146.1 для опор ВЛ 35-500 кВ. Тип основания, число свай, размеры и комплектность уточняются по проекту.
Для расчета укажите серию, обозначение фундамента, количество, требования к комплектации и покрытию. Для смежного подбора доступны элементы серии 3.407.9-146.3, сваи и электросетевые опоры.
Рассчитаем стоимость за 1 день
Пришлите техническое задание или опросный лист - подготовим предложение с ценами, сроками и комплектацией
Оставить заявку