- КХ
Описание и характеристики
| Обозначение | Высота до основания трубопровода Н, мм. |
Размеры болта | Масса, кг. | Стоимость без учета НДС руб. |
| 57-КХ-А11 | 100 | М12х40 | 2,1 | 1 006,50 ₽ |
| 57-КХ-А12 | 100 | М12х40 | 4,2 | 1 952,00 ₽ |
| 76-КХ-А11 | 100 | М12х40 | 2,2 | 1 037,00 ₽ |
| 76-КХ-А12 | 100 | М12х40 | 4,3 | 1 982,50 ₽ |
| 89-КХ-А11 | 100 | М12х40 | 2,2 | 1 037,00 ₽ |
| 89-КХ-А12 | 100 | М12х40 | 4,5 | 2 074,00 ₽ |
| 108-КХ-А11 | 100 | М16х50 | 5,4 | 2 501,00 ₽ |
| 108-КХ-А12 | 100 | М16х50 | 6,9 | 3 172,00 ₽ |
| 133-КХ-А11 | 100 | М16х50 | 6,3 | 2 867,00 ₽ |
| 133-КХ-А12 | 100 | М16х50 | 7,8 | 3 568,50 ₽ |
| 159-КХ-А11 | 100 | М16х50 | 6,9 | 3 172,00 ₽ |
| 159-КХ-А12 | 100 | М16х50 | 8,4 | 3 782,00 ₽ |
| 219-КХ-А11 | 100 | М20х60 | 13,4 | 6 008,50 ₽ |
| 219-КХ-А12 | 100 | М20х60 | 16,8 | 7 503,00 ₽ |
| 273-КХ-А11 | 100 | М20х60 | 15,1 | 6 740,50 ₽ |
| 273-КХ-А12 | 100 | М20х60 | 19,6 | 8 753,50 ₽ |
| 325-КХ-А11 | 100 | М20х60 | 17,4 | 7 808,00 ₽ |
| 325-КХ-А12 | 100 | М20х60 | 21 | 9 394,00 ₽ |
| 377-КХ-А11 | 100 | М20х60 | 19,1 | 8 570,50 ₽ |
| 377-КХ-А12 | 100 | М20х60 | 22,6 | 10 126,00 ₽ |
| 426-КХ-А11 | 100 | М20х60 | 22,1 | 9 851,50 ₽ |
| 426-КХ-А12 | 100 | М20х60 | 27,3 | 12 078,00 ₽ |
| 530-КХ-А11 | 100 | М24х80 | 36,5 | 16 073,50 ₽ |
| 530-КХ-А12 | 100 | М24х80 | 43,9 | 19 306,50 ₽ |
| 630-КХ-А11 | 100 | М24х80 | 41 | 18 025,50 ₽ |
| 630-КХ-А12 | 100 | М24х80 | 48,1 | 21 106,00 ₽ |
Примечание! Стоимость указана без учета НДС. Стоимость может быть скорректирована в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.