- КП
Описание и характеристики
| Обозначение | Толщина материала S, мм. | Высота до основания трубопровода Н, мм. |
Масса, кг. | Стоимость без учета НДС руб. |
| 57-КП-А11 | 3 | 100 | 1,3 | 671,00 ₽ |
| 57-КП-А12 | 3 | 100 | 2,6 | 1 220,00 ₽ |
| 76-КП-А11 | 3 | 100 | 1,3 | 671,00 ₽ |
| 76-КП-А12 | 3 | 100 | 2,5 | 1 189,50 ₽ |
| 89-КП-А11 | 3 | 100 | 1,2 | 671,00 ₽ |
| 89-КП-А12 | 3 | 100 | 2,5 | 1 189,50 ₽ |
| 108-КП-А11 | 3 | 100 | 1,5 | 701,50 ₽ |
| 108-КП-А12 | 3 | 100 | 3 | 1 403,00 ₽ |
| 133-КП-А11 | 3 | 100 | 1,5 | 701,50 ₽ |
| 133-КП-А12 | 3 | 100 | 3 | 1 403,00 ₽ |
| 159-КП-А11 | 3 | 100 | 1,5 | 701,50 ₽ |
| 159-КП-А12 | 3 | 100 | 3 | 1 403,00 ₽ |
| 219-КП-А11 | 3 | 100 | 2,7 | 1 281,00 ₽ |
| 219-КП-А12 | 3 | 100 | 6,1 | 2 806,00 ₽ |
| 273-КП-А11 | 3 | 100 | 2,6 | 1 220,00 ₽ |
| 273-КП-А12 | 4 | 100 | 7,1 | 3 263,50 ₽ |
| 325-КП-А11 | 4 | 100 | 3,3 | 1 525,00 ₽ |
| 325-КП-А12 | 4 | 100 | 6,9 | 3 172,00 ₽ |
| 377-КП-А11 | 4 | 100 | 3,2 | 1 464,00 ₽ |
| 377-КП-А12 | 4 | 100 | 6,7 | 3 019,50 ₽ |
| 426-КП-А11 | 6 | 100 | 4,6 | 2 104,50 ₽ |
| 426-КП-А12 | 6 | 100 | 9,8 | 4 392,00 ₽ |
| 530-КП-А11 | 6 | 100 | 6,3 | 2 867,00 ₽ |
| 530-КП-А12 | 6 | 100 | 13,7 | 6 130,50 ₽ |
| 630-КП-А11 | 6 | 100 | 6,2 | 2 836,50 ₽ |
| 630-КП-А12 | 6 | 100 | 13,3 | 5 947,50 ₽ |
| 820-КП-А12 | 8 | 100 | 17 | 7 594,50 ₽ |
| 1020-КП-А12 | 8 | 100 | 27,6 | 12 139,00 ₽ |
| 1220-КП-А12 | 8 | 100 | 26,8 | 11 803,50 ₽ |
| 1420-КП-А12 | 10 | 100 | 32,5 | 14 213,00 ₽ |
Примечание! Стоимость указана без учета НДС. Стоимость может быть скорректирована в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.