- ТР
Описание и характеристики
| Обозначение | Высота до основания трубопровода Н, мм. |
Патрубок диаметр, мм | Толщина стенки патрубка S, мм. |
Масса, кг. | Стоимость без учета НДС руб. |
| 57-ТР-А1 | 100 | 57 | 3 | 1,4 | 823,50 ₽ |
| 57-ТР-А2 | 150 | 57 | 3 | 1,6 | 915,00 ₽ |
| 57-ТР-Б1 | 100 | 57 | 3 | 0,5 | 701,50 ₽ |
| 57-ТР-Б2 | 150 | 57 | 3 | 0,7 | 732,00 ₽ |
| 76-ТР-А1 | 100 | 57 | 3 | 1,4 | 823,50 ₽ |
| 76-ТР-А2 | 150 | 57 | 3 | 1,6 | 915,00 ₽ |
| 76-ТР-Б1 | 100 | 57 | 3 | 0,5 | 701,50 ₽ |
| 76-ТР-Б2 | 150 | 57 | 3 | 0,7 | 732,00 ₽ |
| 89-ТР-А1 | 100 | 76 | 3 | 1,9 | 1 067,50 ₽ |
| 89-ТР-А2 | 150 | 76 | 3 | 2,2 | 1 250,50 ₽ |
| 89-ТР-Б1 | 100 | 76 | 3 | 0,7 | 701,50 ₽ |
| 89-ТР-Б2 | 150 | 76 | 3 | 1 | 854,00 ₽ |
| 108-ТР-А1 | 100 | 76 | 3 | 1,9 | 1 067,50 ₽ |
| 108-ТР-А2 | 150 | 76 | 3 | 2,2 | 1 250,50 ₽ |
| 108-ТР-Б1 | 100 | 76 | 3 | 0,7 | 701,50 ₽ |
| 108-ТР-Б2 | 150 | 76 | 3 | 1 | 854,00 ₽ |
| 133-ТР-А1 | 100 | 108 | 4 | 3,2 | 1 769,00 ₽ |
| 133-ТР-А2 | 150 | 108 | 4 | 3,8 | 1 982,50 ₽ |
| 133-ТР-Б1 | 100 | 108 | 4 | 1,3 | 823,50 ₽ |
| 133-ТР-Б2 | 150 | 108 | 4 | 1,9 | 1 067,50 ₽ |
| 159-ТР-А1 | 100 | 108 | 4 | 3,2 | 1 769,00 ₽ |
| 159-ТР-А2 | 150 | 108 | 4 | 3,8 | 1 982,50 ₽ |
| 159-ТР-Б1 | 100 | 108 | 4 | 1,3 | 823,50 ₽ |
| 159-ТР-Б2 | 150 | 108 | 4 | 1,9 | 1 067,50 ₽ |
| 219-ТР-А1 | 100 | 159 | 6 | 7 | 3 782,00 ₽ |
| 219-ТР-А2 | 150 | 159 | 6 | 8,8 | 4 697,00 ₽ |
| 219-ТР-Б1 | 100 | 159 | 6 | 3 | 1 647,00 ₽ |
| 219-ТР-Б2 | 150 | 159 | 6 | 4,3 | 2 379,00 ₽ |
| 273-ТР-А1 | 100 | 159 | 6 | 7 | 3 782,00 ₽ |
| 273-ТР-А2 | 150 | 159 | 6 | 8,8 | 4 697,00 ₽ |
| 273-ТР-Б1 | 100 | 159 | 6 | 3 | 1 647,00 ₽ |
| 273-ТР-Б2 | 150 | 159 | 6 | 4,3 | 2 379,00 ₽ |
| 325-ТР-А1 | 100 | 219 | 6 | 12,9 | 6 771,00 ₽ |
| 325-ТР-А2 | 150 | 219 | 6 | 14,7 | 7 655,50 ₽ |
| 325-ТР-Б1 | 100 | 219 | 6 | 4,3 | 2 379,00 ₽ |
| 325-ТР-Б2 | 150 | 219 | 6 | 6,1 | 3 294,00 ₽ |
| 377-ТР-А1 | 100 | 273 | 8 | 20,2 | 10 248,00 ₽ |
| 377-ТР-А2 | 150 | 273 | 8 | 23,2 | 11 712,00 ₽ |
| 377-ТР-Б1 | 100 | 273 | 8 | 7,5 | 4 026,00 ₽ |
| 377-ТР-Б2 | 150 | 273 | 8 | 10,5 | 5 581,50 ₽ |
| 426-ТР-А1 | 100 | 273 | 8 | 20,2 | 10 248,00 ₽ |
| 426-ТР-А2 | 150 | 273 | 8 | 23,2 | 11 712,00 ₽ |
| 426-ТР-Б1 | 100 | 273 | 8 | 7,5 | 4 026,00 ₽ |
| 426-ТР-Б2 | 150 | 273 | 8 | 10,5 | 5 581,50 ₽ |
| 530-ТР-А1 | 100 | 325 | 8 | 34,1 | 16 744,50 ₽ |
| 530-ТР-А2 | 150 | 325 | 8 | 37,7 | 18 544,00 ₽ |
| 530-ТР-Б1 | 100 | 325 | 8 | 9,1 | 4 849,50 ₽ |
| 530-ТР-Б2 | 150 | 325 | 8 | 12,8 | 6 771,00 ₽ |
| 630-ТР-А1 | 100 | 426 | 10 | 60,4 | 28 975,00 ₽ |
| 630-ТР-А2 | 150 | 426 | 10 | 66,3 | 31 781,00 ₽ |
| 630-ТР-Б1 | 100 | 426 | 10 | 16,7 | 8 479,00 ₽ |
| 630-ТР-Б2 | 150 | 426 | 10 | 22,6 | 11 437,50 ₽ |
Примечание! Стоимость указана без учета НДС. Стоимость может быть скорректирована в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.