- ТС-660.00.00
ТС-660.00.00
Описание и характеристики
| Обозначение | Диаметр трубопровода, мм. | Масса, кг. | Стоимость без учета НДС, руб. |
| ТС-660.00.00 | 32 | 0,56 | 488,00 ₽ |
| ТС-660.00.00-01 | 38 | 488,00 ₽ | |
| ТС-660.00.00-02 | 45 | 0,64 | 518,50 ₽ |
| ТС-660.00.00-03 | 57 | 1,04 | 549,00 ₽ |
| ТС-660.00.00-04 | 76 | 1,12 | 549,00 ₽ |
| ТС-660.00.00-05 | 89 | 1,28 | 610,00 ₽ |
| ТС-660.00.00-06 | 108 | 4,24 | 1 549,40 ₽ |
| ТС-660.00.00-07 | 133 | 4,4 | 1 610,40 ₽ |
| ТС-660.00.00-08 | 159 | 6,6 | 2 403,40 ₽ |
| ТС-660.00.00-09 | 219 | 11,6 | 4 233,40 ₽ |
| ТС-660.00.00-10 | 273 | 11,3 | 4 148,00 ₽ |
| ТС-660.00.00-11 | 325 | 12,6 | 4 636,00 ₽ |
| ТС-660.00.00-12 | 377 | 14,1 | 5 148,40 ₽ |
| ТС-660.00.00-13 | 426 | 26,7 | 9 357,40 ₽ |
| ТС-660.00.00-14 | 530 | 32,3 | 11 346,00 ₽ |
| ТС-660.00.00-15 | 630 | 33,8 | 11 858,40 ₽ |
| ТС-660.00.00-16 | 720 | 41,2 | 14 225,20 ₽ |
| ТС-660.00.00-17 | 820 | 43,2 | 14 884,00 ₽ |
| ТС-660.00.00-18 | 920 | 46 | 15 982,00 ₽ |
| ТС-660.00.00-19 | 1020 | 52,8 | 18 202,40 ₽ |
| ТС-660.00.00-20 | 1220 | 68,4 | 23 570,40 ₽ |
| ТС-660.00.00-21 | 1420 | 75,6 | 26 071,40 ₽ |
Примечание! Стоимость указана без учета НДС. Стоимость может быть скорректирована в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.