- ТС-669.00.00
ТС-669.00.00
Описание и характеристики
| Обозначение | Диаметр трубопровода, мм. | Масса, кг. | Стоимость без учета НДС, руб. |
| ТС-669.00.00 | 108 | 3,5 | 1 281,00 ₽ |
| ТС-669.00.00-01 | 133 | 3,8 | 1 403,00 ₽ |
| ТС-669.00.00-02 | 159 | 5,1 | 1 854,40 ₽ |
| ТС-669.00.00-03 | 219 | 9,6 | 3 501,40 ₽ |
| ТС-669.00.00-04 | 273 | 12,1 | 4 416,40 ₽ |
| ТС-669.00.00-05 | 325 | 12,1 | 4 416,40 ₽ |
| ТС-669.00.00-06 | 377 | 15 | 5 490,00 ₽ |
| ТС-669.00.00-07 | 426 | 23 | 8 198,40 ₽ |
| ТС-669.00.00-08 | 530 | 28,6 | 10 211,40 ₽ |
| ТС-669.00.00-09 | 630 | 38,1 | 13 603,00 ₽ |
| ТС-669.00.00-10 | 720 | 45,6 | 16 287,00 ₽ |
| ТС-669.00.00-11 | 820 | 49 | 17 507,00 ₽ |
| ТС-669.00.00-12 | 920 | 53,5 | 18 751,40 ₽ |
| ТС-669.00.00-13 | 1020 | 68,5 | 24 034,00 ₽ |
| ТС-669.00.00-14 | 108 | 3,8 | 1 403,00 ₽ |
| ТС-669.00.00-15 | 133 | 4,2 | 1 555,50 ₽ |
| ТС-669.00.00-16 | 159 | 5,6 | 2 043,50 ₽ |
| ТС-669.00.00-17 | 219 | 9,6 | 3 507,50 ₽ |
| ТС-669.00.00-18 | 273 | 12,1 | 3 660,00 ₽ |
| ТС-669.00.00-19 | 325 | 14,5 | 5 307,00 ₽ |
| ТС-669.00.00-20 | 377 | 17,7 | 6 466,00 ₽ |
| ТС-669.00.00-21 | 426 | 26 | 9 272,00 ₽ |
| ТС-669.00.00-22 | 530 | 32 | 11 431,40 ₽ |
| ТС-669.00.00-23 | 630 | 46,2 | 16 494,40 ₽ |
| ТС-669.00.00-24 | 720 | 54,5 | 19 117,40 ₽ |
| ТС-669.00.00-25 | 820 | 59 | 20 703,40 ₽ |
| ТС-669.00.00-26 | 920 | 64,5 | 22 631,00 ₽ |
| ТС-669.00.00-27 | 1020 | 78 | 27 352,40 ₽ |
Примечание! Стоимость указана без учета НДС. Стоимость может быть скорректирована в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.