- ТС-627.000
ТС-627.000
Описание и характеристики
| Обозначение | Диаметр трубопровода, мм. | Масса, кг. | Стоимость без учета НДС, руб. |
| ТС-627.00.000 | 377 | 15 | 5 490,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-01 | 377 | 16 | 5 856,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-02 | 377 | 17 | 6 222,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-03 | 426 | 15 | 5 490,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-04 | 426 | 18 | 6 588,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-05 | 426 | 19 | 6 954,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-06 | 480 | 26 | 9 272,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-07 | 480 | 29 | 10 339,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-08 | 480 | 32 | 11 407,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-09 | 530 | 27 | 9 638,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-10 | 530 | 30 | 10 705,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-11 | 530 | 32 | 11 407,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-12 | 630 | 34 | 12 139,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-13 | 630 | 36 | 12 840,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-14 | 630 | 39 | 13 908,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-15 | 377 | 22 | 7 838,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-16 | 377 | 25 | 8 936,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-17 | 377 | 27 | 9 638,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-18 | 426 | 26 | 9 272,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-19 | 426 | 29 | 10 339,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-20 | 426 | 31 | 11 071,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-21 | 480 | 42 | 14 975,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-22 | 480 | 46 | 16 409,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-23 | 480 | 51 | 17 903,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-24 | 530 | 48 | 17 141,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-25 | 530 | 52 | 18 239,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-26 | 530 | 56 | 19 642,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-27 | 630 | 59 | 20 709,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-28 | 630 | 63 | 22 112,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-29 | 630 | 66 | 23 149,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-30 | 720 | 73 | 25 620,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-31 | 720 | 79 | 27 724,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-32 | 720 | 84 | 29 463,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-33 | 820 | 80 | 28 060,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-34 | 820 | 86 | 30 164,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-35 | 820 | 91 | 31 933,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-36 | 920 | 113 | 38 948,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-37 | 920 | 119 | 41 022,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-38 | 920 | 126 | 43 432,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-39 | 1020 | 142 | 48 952,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-40 | 1020 | 151 | 52 033,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-41 | 1020 | 160 | 55 144,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-42 | 1220 | 161 | 55 479,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-43 | 1220 | 163 | 56 181,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-44 | 1220 | 178 | 61 335,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-45 | 1420 | 180 | 62 037,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-46 | 1420 | 190 | 65 483,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-47 | 1420 | 201 | 69 296,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-48 | 377 | 29 | 10 339,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-49 | 377 | 33 | 8 723,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-50 | 377 | 36 | 12 840,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-51 | 426 | 34 | 12 139,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-52 | 426 | 37 | 13 206,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-53 | 426 | 41 | 14 640,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-54 | 480 | 55 | 19 306,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-55 | 480 | 62 | 21 746,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-56 | 480 | 68 | 23 851,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-57 | 530 | 60 | 21 045,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-58 | 530 | 67 | 23 515,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-59 | 530 | 73 | 25 620,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-60 | 630 | 71 | 24 918,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-61 | 630 | 77 | 27 023,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-62 | 630 | 84 | 29 463,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-63 | 720 | 93 | 32 635,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-64 | 720 | 102 | 35 166,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-65 | 720 | 111 | 38 247,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-66 | 820 | 100 | 34 465,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-67 | 820 | 110 | 37 911,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-68 | 820 | 117 | 40 321,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-69 | 920 | 131 | 45 140,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-70 | 920 | 142 | 48 952,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-71 | 920 | 152 | 52 399,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-72 | 1020 | 175 | 60 329,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-73 | 1020 | 188 | 64 782,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-74 | 1020 | 203 | 68 716,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-75 | 1220 | 192 | 66 185,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-76 | 1220 | 206 | 69 753,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-77 | 1220 | 220 | 74 481,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-78 | 1420 | 211 | 71 431,00 ₽ |
| ТС-627.00.000-79 | 1420 | 226 | 76 524,50 ₽ |
| ТС-627.00.000-80 | 1420 | 243 | 82 258,50 ₽ |
Примечание! Стоимость указана без учета НДС. Стоимость может быть скорректирована в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.