- ТС-631.000
ТС-631.000
Описание и характеристики
| Обозначение | Диаметр трубопровода, мм. | Масса, кг. | Стоимость без учета НДС, руб. |
| ТС-631.000 | 108 | 3,2 | 1 159,00 ₽ |
| ТС-631.000-01 | 133 | 3,6 | 1 311,50 ₽ |
| ТС-631.000-02 | 159 | 3,9 | 1 433,50 ₽ |
| ТС-631.000-03 | 219 | 6,4 | 2 348,50 ₽ |
| ТС-631.000-04 | 273 | 8,7 | 3 172,00 ₽ |
| ТС-631.000-05 | 325 | 16 | 5 703,50 ₽ |
| ТС-631.000-06 | 377 | 19 | 6 771,00 ₽ |
| ТС-631.000-07 | 426 | 27 | 9 638,00 ₽ |
| ТС-631.000-08 | 530 | 39 | 13 908,00 ₽ |
| ТС-631.000-09 | 530 | 36 | 12 840,50 ₽ |
| ТС-631.000-10 | 630 | 112 | 38 613,00 ₽ |
| ТС-631.000-11 | 630 | 56 | 19 642,00 ₽ |
| ТС-631.000-12 | 720 | 146 | 50 325,00 ₽ |
| ТС-631.000-13 | 720 | 77 | 27 023,00 ₽ |
| ТС-631.000-14 | 820 | 187 | 64 446,50 ₽ |
| ТС-631.000-15 | 820 | 99 | 34 739,50 ₽ |
| ТС-631.000-16 | 1020 | 268 | 90 737,50 ₽ |
| ТС-631.000-17 | 1020 | 146 | 50 325,00 ₽ |
| ТС-631.000-18 | 1220 | 381 | 128 984,50 ₽ |
| ТС-631.000-19 | 1220 | 216 | 73 139,00 ₽ |
| ТС-631.000-20 | 1420 | 566 | 191 631,50 ₽ |
| ТС-631.000-21 | 1420 | 273 | 92 415,00 ₽ |
Примечание! Стоимость указана без учета НДС. Стоимость может быть скорректирована в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.