- ТС-632.000
ТС-632.000
Описание и характеристики
| Обозначение | Диаметр трубопровода, мм. | Масса, кг. | Стоимость без учета НДС, руб. |
| ТС-632.00.000 | 32, 38, 45 | 0,44 | 1 159,00 ₽ |
| ТС-632.00.000-01 | 32, 38, 45 | 0,88 | 2 318,00 ₽ |
| ТС-632.00.000-02 | 57, 76 | 0,61 | 1 616,50 ₽ |
| ТС-632.00.000-03 | 57, 76 | 1,21 | 3 172,00 ₽ |
| ТС-632.00.000-04 | 89, 108 | 0,77 | 2 074,00 ₽ |
| ТС-632.00.000-05 | 89, 108 | 1,55 | 4 056,50 ₽ |
| ТС-632.00.000-06 | 133, 159 | 1,01 | 2 653,50 ₽ |
| ТС-632.00.000-07 | 133, 159 | 2,06 | 5 398,50 ₽ |
| ТС-632.00.000-08 | 194 | 1,99 | 5 215,50 ₽ |
| ТС-632.00.000-09 | 194 | 3,92 | 10 278,50 ₽ |
| ТС-632.00.000-10 | 194 | 7,78 | 15 433,00 ₽ |
| ТС-632.00.000-11 | 219 | 1,99 | 5 215,50 ₽ |
| ТС-632.00.000-12 | 219 | 3,92 | 10 278,50 ₽ |
| ТС-632.00.000-13 | 219 | 7,78 | 15 433,00 ₽ |
| ТС-632.00.000-14 | 273 | 1,99 | 5 215,50 ₽ |
| ТС-632.00.000-15 | 273 | 3,92 | 10 278,50 ₽ |
| ТС-632.00.000-16 | 273 | 7,78 | 15 433,00 ₽ |
| ТС-632.00.000-17 | 325 | 3,19 | 8 387,50 ₽ |
| ТС-632.00.000-18 | 325 | 6,23 | 12 352,50 ₽ |
| ТС-632.00.000-19 | 325 | 12,37 | 24 522,00 ₽ |
| ТС-632.00.000-20 | 377 | 3,19 | 8 387,50 ₽ |
| ТС-632.00.000-21 | 377 | 6,23 | 12 352,50 ₽ |
| ТС-632.00.000-22 | 377 | 12,37 | 24 522,00 ₽ |
| ТС-632.00.000-23 | 426 | 3,19 | 8 387,50 ₽ |
| ТС-632.00.000-24 | 426 | 6,23 | 12 352,50 ₽ |
Примечание! Стоимость указана без учета НДС. Стоимость может быть скорректирована в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.